Date du rapport: octobre/2024

Tabla Comparativa Anual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Sous-région / type de bateau janvier février mars avril mai juin
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés

Pacifico

Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220
Fully Cellular 229 1,638,842 196,398 198 1,617,274 178,781 162 1,173,445 138,078 135 810,972 119,331 159 1,072,742 129,976 166 1,124,718 141,697
Ro-Ro 10 2,682 826 10 2,682 826 8 0 0 12 5,193 1,239 2 2,682 826 18 2,682 826
Total Pacifico 240 1,642,724 197,444 209 1,621,156 179,827 171 1,174,645 138,298 148 817,365 120,790 162 1,076,624 131,022 187 1,130,600 142,743

Source d'information: , Líneas navieras y Terminales portuarias