Fecha de Reporte: julio/2023

Tabla Comparativa Anual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Subregión / Tipo Buque enero febrero marzo abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs

Pacifico

Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220
Fully Cellular 121 737,724 106,396 194 1,442,044 169,392 269 2,124,750 227,827 122 740,529 102,496
Ro-Ro 10 2,637 839 10 2,682 862 10 2,682 862 10 2,682 862
Total Pacifico 132 741,561 107,455 205 1,445,926 170,474 280 2,128,632 228,909 133 744,411 103,578

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias