Fecha de Reporte: octubre/2024

Tabla Comparativa Anual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Subregión / Tipo Buque enero febrero marzo abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs

Pacifico

Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220
Fully Cellular 254 1,873,417 217,787 219 1,752,131 189,536 183 1,308,302 148,833 158 987,377 150,037
Ro-Ro 10 2,682 826 10 2,682 826 8 0 0 12 5,193 1,239
Total Pacifico 265 1,877,299 218,833 230 1,756,013 190,582 192 1,309,502 149,053 171 993,770 151,496

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias