Date du rapport: septembre/2025

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque



Pacifico

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 2 2,511 413 10 2,682 826 10 2,682 826
Fully Cellular 378 2,956,556 311,133 174 1,222,794 144,594 110 667,089 94,448
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220 1 1,200 220
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pacifico 381 2,960,267 311,766 185 1,226,676 145,640 121 670,971 95,494


Caribe

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 127 818,836 112,329 37 241,041 30,290 24 91,649 21,132
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Caribe 127 818,836 112,329 45 241,041 30,290 32 91,649 21,132


Region Sudeste

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 235 2,430,122 184,461 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Region Sudeste 235 2,430,122 184,461 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667


Este de Asia

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 269 2,671,194 204,367 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Este de Asia 269 2,671,194 204,367 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667


Sudeste Asiático

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 49 410,103 27,593 24 214,179 15,723 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sudeste Asiático 49 410,103 27,593 32 214,179 15,723 19 64,787 6,565


América del Sur

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 2 2,511 413 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 319 2,527,372 268,834 102 707,866 89,120 66 333,689 62,683
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total América del Sur 321 2,529,883 269,247 104 710,548 89,946 68 336,371 63,509


Asia Oriental

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 200 1,978,546 158,129 67 575,094 61,014 44 350,309 43,735
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Asia Oriental 200 1,978,546 158,129 75 575,094 61,014 52 350,309 43,735


América del Norte

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 102 642,043 75,065 61 374,901 50,541 42 225,947 30,940
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total América del Norte 102 642,043 75,065 61 374,901 50,541 42 225,947 30,940


Golfo de Guayaquil

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 63 606,517 55,500 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 63 606,517 55,500 0 0 0 0 0 0


Medio Atlántico

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 107,860 24,208 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Medio Atlántico 28 107,860 24,208 0 0 0 0 0 0


Sureste

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 41 310,248 28,592 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sureste 41 310,248 28,592 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Oceanía

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 21 110,712 23,282 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Oceanía 21 110,712 23,282 18 73,212 14,400 18 73,212 14,400


Europa Occidental

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 65 378,457 60,482 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Europa Occidental 65 378,457 60,482 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Norte de África

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 37 171,967 41,373 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Norte de África 37 171,967 41,373 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Asia Occidental

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 19 79,837 20,963 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Asia Occidental 19 79,837 20,963 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Europa del Sur

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 142,163 34,319 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Europa del Sur 28 142,163 34,319 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Provincia de Salerno

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Salerno 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0


Provincia de Roma

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 22 160,188 20,658 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Roma 22 160,188 20,658 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Livorno

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 17 84,296 17,464 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Livorno 17 84,296 17,464 0 0 0 0 0 0


Provincia de Genoa

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 17 84,296 17,464 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Genoa 17 84,296 17,464 0 0 0 0 0 0


Provincia de Barcelona

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 31 222,514 34,014 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 31 222,514 34,014 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Valencia

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 31 222,514 34,014 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Valencia 31 222,514 34,014 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Málaga

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Málaga 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0


Provincia de Limón

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Limón 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0


Provincia de Paita

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 2 2,511 413 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 52 274,419 48,885 10 38,106 7,553 10 38,106 7,553
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Paita 54 276,930 49,298 12 40,788 8,379 12 40,788 8,379


Provincia de Trujillo

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 8 21,970 4,108 0 0 0 0 0 0


Condado de Essex

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 19 190,241 25,282 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Essex 19 190,241 25,282 0 0 0 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 31 202,683 31,100 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 31 202,683 31,100 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 12 40,519 6,406 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Broward 12 40,519 6,406 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Marsaxlokk

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Marsaxlokk 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 23 200,544 29,906 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Bocas del Ródano 23 200,544 29,906 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Guadalupe

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Guadalupe 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0


Martinica

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Martinica 9 62,326 13,356 0 0 0 0 0 0


Limón

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 39 182,726 40,242 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Limón 39 182,726 40,242 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Calabria

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 138,218 16,550 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Calabria 14 138,218 16,550 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


La Spezia

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 138,218 16,550 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total La Spezia 14 138,218 16,550 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 23 224,098 25,712 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Alentejo Litoral 23 224,098 25,712 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Colón

Type de Bateau
Julio
Agosto
Septiembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 23 224,098 25,712 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
