Date du rapport: novembre/2026

Tabla Comparativa Mensual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Pacifico

Type de Bateau Octubre Noviembre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 10 2,424 350 8 0 0
Fully Cellular 267 2,132,818 237,995 134 959,034 115,852
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 3 5,249 869 3 5,249 869
Total Pacifico 281 2,141,691 239,434 146 965,483 116,941


Caribe

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 74 432,015 64,359 24 91,649 21,132
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Caribe 82 432,015 64,359 32 91,649 21,132


Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 133 1,360,327 125,724 63 582,506 57,579
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Region Sudeste 133 1,360,327 125,724 63 582,506 57,579


Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 133 1,376,051 125,144 74 694,860 66,179
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Este de Asia 133 1,376,051 125,144 74 694,860 66,179


Sudeste Asiático

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sudeste Asiático 19 64,787 6,565 19 64,787 6,565


América del Sur

Ro-Ro 2 2,424 350 0 0 0
Fully Cellular 176 1,382,616 168,221 88 600,555 79,525
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Sur 178 1,385,040 168,571 88 600,555 79,525


Asia Oriental

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 136 1,393,117 128,392 66 615,296 60,247
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Oriental 144 1,393,117 128,392 74 615,296 60,247


América del Norte

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 68 420,070 51,177 38 236,834 32,598
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Norte 68 420,070 51,177 38 236,834 32,598


Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 31 300,127 34,834 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 31 300,127 34,834 0 0 0


Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 12 50,985 10,070 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Medio Atlántico 12 50,985 10,070 0 0 0


Sureste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Oceanía

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Oceanía 18 73,212 14,400 18 73,212 14,400


Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 55 380,084 50,496 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa Occidental 55 380,084 50,496 16 60,090 13,166


Norte de África

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Norte de África 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036


Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Occidental 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036


Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa del Sur 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036


Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Roma 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046


Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046


Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Valencia 22 174,288 19,046 14 152,922 14,046


Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,424 350 0 0 0
Fully Cellular 42 234,202 32,295 10 38,106 7,553
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Paita 44 236,626 32,645 10 38,106 7,553


Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000 0 0 0


Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 20 226,878 25,220 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Essex 20 226,878 25,220 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 29 201,899 28,830 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 37 201,899 28,830 8 0 0


Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Broward 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Bocas del Ródano 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 111,075 23,236 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Limón 28 111,075 23,236 16 60,090 13,166


Calabria

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Calabria 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


La Spezia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total La Spezia 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Alentejo Litoral 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046


Colón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Colón 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046


Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 41 352,089 38,246 22 188,391 20,796
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Cristóbal 41 352,089 38,246 22 188,391 20,796


California

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 24 200,435 17,206 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total California 24 200,435 17,206 14 152,922 14,046


Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0 0 0 0


Biobío

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 24 338,559 30,733 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Biobío 24 338,559 30,733 0 0 0
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 220,464 22,233 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Biobío 14 220,464 22,233 0 0 0


Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 24 117,682 10,845 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste de Florida 24 117,682 10,845 11 64,787 6,565


Suroeste de London

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 18 72,134 9,576 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Suroeste de London 26 72,134 9,576 16 24,621 6,416


Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 18 72,134 9,576 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 18 72,134 9,576 8 24,621 6,416


Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 29 182,967 15,142 18 86,471 8,450


Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 29 182,967 15,142 18 86,471 8,450

Source d'information: , Líneas navieras y Terminales portuarias