Fecha de Reporte: noviembre/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 27 249,291 28,917 14 79,313 15,803
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 60 529,340 60,583 12 77,809 15,462
Cosco 62 595,341 65,984 27 198,625 25,442
Dole 3 4,620 2,310 3 4,620 2,310
Evergreen 30 207,989 18,389 19 129,267 11,821
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 77 750,952 88,024 34 321,617 37,503
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 73 447,837 59,706 51 306,330 40,627
MOL 12 89,108 9,253 12 89,108 9,253
MSC 106 1,007,385 109,519 62 526,593 60,656
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 67 618,412 55,887 14 163,067 15,115
OOCL 47 451,400 45,194 4 9,595 1,842
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 29 151,180 24,383 29 151,180 24,383
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
X-Press Feeders 13 22,848 4,584 6 10,698 2,465
Yang Ming 42 309,202 24,870 10 86,471 8,450
Total Pacifico 807 6,747,425 756,901 420 3,071,131 394,937


Caribe

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 26 181,383 23,560 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 24 155,236 25,400 6 25,087 3,680
Maersk 33 130,876 29,859 24 91,649 21,132
Safmarine 14 49,708 10,096 14 49,708 10,096
SeaLand 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Caribe 145 675,880 124,763 98 350,208 74,436


Region Sudeste

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 23 243,190 27,514 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 33 358,721 37,872 10 73,212 14,400
Cosco 33 358,721 37,872 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 31 296,196 23,291 20 199,566 14,111
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 66 693,127 72,363 41 376,033 40,950
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 48 554,152 49,546 12 158,470 14,053
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Yang Ming 32 261,689 21,710 10 86,471 8,450
Zim 22 161,417 15,745 11 64,787 6,565
Total Region Sudeste 471 4,730,529 490,045 246 2,213,411 267,167


Este de Asia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 23 243,190 27,514 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 33 358,721 37,872 10 73,212 14,400
Cosco 44 471,075 46,472 21 185,566 23,000
Evergreen 22 191,076 15,168 11 112,354 8,600
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 20 199,566 14,111 20 199,566 14,111
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 55 596,497 63,183 41 376,033 40,950
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 48 554,152 49,546 12 158,470 14,053
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Wan Hai 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Yang Ming 32 261,689 21,710 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Este de Asia 493 4,968,777 503,473 290 2,662,827 301,567


Sudeste Asiático

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130 30 129,574 13,130


América del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 25 245,827 28,317 12 75,849 15,203
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 45 400,834 47,843 12 74,560 14,849
Cosco 48 468,099 53,633 23 186,914 23,449
Dole 3 4,620 2,310 3 4,620 2,310
Evergreen 13 116,208 9,379 13 116,208 9,379
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 54 582,295 72,406 22 231,682 28,453
Hyundai Merchant Marine 36 452,146 50,686 22 231,682 28,453
Maersk 45 247,229 39,530 34 202,352 29,631
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 64 656,244 76,036 31 272,082 36,353
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
ONE 38 428,871 39,796 12 158,470 14,053
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 20 70,416 18,231 20 70,416 18,231
Wan Hai 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 2 2,637 803
Total América del Sur 470 4,192,701 518,575 281 2,142,323 300,422


Asia Oriental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 23 243,190 27,514 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 33 358,721 37,872 10 73,212 14,400
Cosco 44 471,075 46,472 21 185,566 23,000
Evergreen 22 191,076 15,168 11 112,354 8,600
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 23 216,632 17,359 12 120,002 8,179
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 58 613,563 66,431 33 296,469 35,018
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 48 554,152 49,546 12 158,470 14,053
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Yang Ming 32 261,689 21,710 10 86,471 8,450
Zim 22 161,417 15,745 11 64,787 6,565
Total Asia Oriental 510 5,019,975 513,217 274 2,424,135 283,771


América del Norte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 16 72,600 6,840 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 30 121,831 26,679 21 82,604 17,952
MSC 19 168,498 17,282 19 168,498 17,282
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Total América del Norte 112 548,467 88,193 93 461,727 76,306


Golfo de Guayaquil

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 13 169,978 13,114 0 0 0
CMA CGM 23 278,761 29,834 0 0 0
Cosco 23 278,761 29,834 0 0 0
Hapag Lloyd 18 130,149 21,720 0 0 0
OOCL 23 278,761 29,834 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 100 1,136,410 124,336 0 0 0


Medio Atlántico

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ellerman 9 45,603 8,950 0 0 0
MSC 9 45,603 8,950 0 0 0
Seaboard 3 5,382 1,120 0 0 0
Total Medio Atlántico 21 96,588 19,020 0 0 0


Sureste

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Sureste 36 150,522 22,080 36 150,522 22,080


Oceanía

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Cosco 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
MSC 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Oceanía 98 658,908 129,600 98 658,908 129,600


Europa Occidental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 27 199,167 24,200 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Europa Occidental 51 273,030 43,448 32 109,332 25,998


Norte de África

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Norte de África 39 165,050 41,835 30 125,823 33,108


Asia Occidental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Asia Occidental 39 165,050 41,835 30 125,823 33,108


Europa del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 81,168 19,763 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Europa del Sur 39 165,050 41,835 30 125,823 33,108


Provincia de Salerno

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Roma

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Provincia de Roma 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Provincia de Livorno

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Genoa

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Barcelona

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Provincia de Barcelona 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Provincia de Valencia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Provincia de Valencia 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Provincia de Málaga

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Limón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000 0 0 0


Provincia de Paita

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 2 2,637 803 2 2,637 803
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 27 199,167 24,200 8 35,469 6,750
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 2 2,637 803
Total Provincia de Paita 35 209,502 26,959 14 43,380 9,159


Provincia de Trujillo

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000 0 0 0


Condado de Essex

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 10 108,783 16,720 0 0 0
Cosco 10 108,783 16,720 0 0 0
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 0 0 0
MSC 10 118,095 8,500 0 0 0
OOCL 10 108,783 16,720 0 0 0
Total Condado de Essex 50 553,227 75,380 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Condado de Broward 36 150,522 22,080 36 150,522 22,080


Marsaxlokk

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Bocas del Ródano 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Guadalupe

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 17 81,072 15,700 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Limón 41 154,935 34,948 32 109,332 25,998


Calabria

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Calabria 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


La Spezia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total La Spezia 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Alentejo Litoral

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046
Total Alentejo Litoral 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046


Colón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046
Total Colón 24 271,017 22,546 14 152,922 14,046


Cristóbal

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 41 352,089 38,246 22 188,391 20,796
Total Cristóbal 41 352,089 38,246 22 188,391 20,796


California

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total California 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046
Total Sudeste de Estados Unidos 14 152,922 14,046 14 152,922 14,046


Biobío

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 0 0 0
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 0 0 0
MSC 24 338,559 30,733 0 0 0
ONE 14 220,464 22,233 0 0 0
Total Biobío 66 999,951 97,432 0 0 0
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 0 0 0
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 0 0 0
MSC 14 220,464 22,233 0 0 0
ONE 14 220,464 22,233 0 0 0
Total Biobío 56 881,856 88,932 0 0 0


Sureste de Florida

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130 22 129,574 13,130


Suroeste de London

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248 32 73,863 19,248


Hamburg-Mitte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248 24 73,863 19,248


Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Total Sureste de Estados Unidos 69 528,851 48,942 58 432,355 42,250


Bahía de Chesapeake

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Total Bahía de Chesapeake 69 528,851 48,942 58 432,355 42,250

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias