Fecha de Reporte: noviembre/2025

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 29 202,739 24,611 17 86,951 17,411
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 54 397,684 37,974 13 80,850 16,008
Cosco 71 597,477 54,068 29 187,739 27,112
Dole 3 5,126 2,530 3 5,126 2,530
Evergreen 42 368,388 27,565 19 115,699 12,665
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 65 678,515 72,016 34 321,617 37,503
Hyundai Merchant Marine 65 697,659 70,124 22 231,682 28,453
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 69 455,450 55,190 50 295,136 43,177
MOL 12 89,108 9,253 12 89,108 9,253
MSC 86 841,906 88,328 59 495,586 55,515
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 77 697,036 63,858 14 161,152 14,879
OOCL 39 311,097 20,910 4 9,595 1,842
Pacific International Lines Pte Ltd 32 297,883 22,454 11 98,786 9,444
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 29 151,180 24,383 29 151,180 24,383
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 44 413,671 29,654 11 98,786 9,444
X-Press Feeders 6 8,783 2,229 6 8,783 2,229
Yang Ming 52 426,061 30,862 10 86,471 8,450
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total Pacifico 868 7,178,787 730,213 436 3,063,271 414,502


Caribe

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 29 210,801 15,548 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 33 121,499 28,345 24 91,649 21,132
Safmarine 14 49,708 10,096 14 49,708 10,096
SeaLand 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Caribe 136 590,859 97,197 104 375,295 78,116


Region Sudeste

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 23 214,929 23,558 10 73,212 14,400
Cosco 34 351,830 31,258 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 59 664,473 69,716 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 65 697,659 70,124 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 29 318,820 21,561 19 188,356 16,761
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 68 722,353 73,763 41 376,033 40,950
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 55 624,447 55,724 12 158,470 14,053
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Yang Ming 42 382,064 28,152 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Region Sudeste 474 4,746,399 483,703 255 2,275,413 284,217


Este de Asia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 22 189,000 21,600 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 35 330,717 30,758 10 73,212 14,400
Cosco 57 566,404 47,902 21 171,998 23,844
Evergreen 34 351,475 24,344 11 98,786 9,444
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 59 664,473 69,716 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 65 697,659 70,124 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 29 318,820 21,561 19 188,356 16,761
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 68 722,353 73,763 41 376,033 40,950
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 55 624,447 55,724 12 158,470 14,053
Pacific International Lines Pte Ltd 32 297,883 22,454 11 98,786 9,444
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Wan Hai 44 413,671 29,654 11 98,786 9,444
Yang Ming 42 382,064 28,152 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Este de Asia 631 6,255,578 591,199 299 2,670,557 321,993


Sudeste Asiático

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130 30 129,574 13,130


América del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 24 191,637 22,403 12 75,849 15,203
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 53 391,394 36,815 12 74,560 14,849
Cosco 67 585,766 52,075 25 176,028 25,119
Dole 3 5,126 2,530 3 5,126 2,530
Evergreen 36 355,329 25,123 13 102,640 10,223
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 49 578,002 61,266 22 231,682 28,453
Hyundai Merchant Marine 49 578,002 61,266 22 231,682 28,453
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
Maersk 42 220,992 39,494 33 191,142 32,281
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 58 616,017 68,616 31 269,697 35,803
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
ONE 57 566,801 53,300 14 161,152 14,879
Pacific International Lines Pte Ltd 32 297,883 22,454 11 98,786 9,444
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 20 70,416 18,231 20 70,416 18,231
Wan Hai 44 413,671 29,654 11 98,786 9,444
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 4 5,319 1,629
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total América del Sur 605 5,245,074 572,963 300 2,161,584 324,648


Asia Oriental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 22 189,000 21,600 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 22 189,000 21,600 10 73,212 14,400
Cosco 33 287,786 31,044 21 171,998 23,844
Evergreen 23 214,574 16,644 11 98,786 9,444
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 59 664,473 69,716 32 318,153 36,903
Hyundai Merchant Marine 60 674,498 67,958 22 231,682 28,453
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 21 239,256 15,629 11 108,792 10,829
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 60 642,789 67,831 33 296,469 35,018
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 50 601,286 53,558 12 158,470 14,053
Pacific International Lines Pte Ltd 11 98,786 9,444 11 98,786 9,444
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 23 214,574 16,644 11 98,786 9,444
Yang Ming 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Asia Oriental 494 4,816,037 496,325 283 2,431,865 304,197


América del Norte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 22 84,416 9,288 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 10 35,665 5,380 6 25,087 3,680
Maersk 21 82,620 17,852 21 82,620 17,852
MSC 19 145,125 13,560 19 145,125 13,560
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Total América del Norte 119 533,364 83,472 99 463,457 76,164


Golfo de Guayaquil

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 10 130,464 4,800 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 10 130,464 4,800 0 0 0


Medio Atlántico

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 15,332 2,898 0 0 0
Cosco 6 15,332 2,898 0 0 0
ONE 6 15,332 2,898 0 0 0
Total Medio Atlántico 18 45,996 8,694 0 0 0


Sureste

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Sureste 42 175,609 25,760 42 175,609 25,760


Oceanía

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Cosco 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
MSC 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Oceanía 108 732,120 144,000 108 732,120 144,000


Europa Occidental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 17 54,471 13,629 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Europa Occidental 41 139,182 33,211 32 109,332 25,998


Norte de África

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 71,791 18,249 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Norte de África 39 155,673 40,321 30 125,823 33,108


Asia Occidental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108


Europa del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Europa del Sur 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108


Provincia de Salerno

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Roma

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Livorno

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Livorno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Genoa

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Genoa 0 0 0 0 0 0


Provincia de Barcelona

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Barcelona 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Valencia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Valencia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Málaga

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0


Provincia de Limón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0


Provincia de Paita

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 2 2,637 803 2 2,637 803
Cosco 2 2,682 826 2 2,682 826
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
ONE 2 2,682 826 2 2,682 826
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 4 5,319 1,629
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total Provincia de Paita 24 56,790 13,289 24 56,790 13,289


Provincia de Trujillo

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0


Condado de Essex

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 12 40,419 6,578 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Condado de Broward 48 190,941 28,658 42 175,609 25,760


Marsaxlokk

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Bocas del Ródano 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Guadalupe

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Limón 32 109,332 25,998 32 109,332 25,998


Calabria

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Calabria 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


La Spezia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total La Spezia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Colón

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Colón 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Cristóbal

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174
Total Cristóbal 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174


California

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total California 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Sudeste de Estados Unidos 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Biobío

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 15 214,655 18,883 0 0 0
Hyundai Merchant Marine 15 214,655 18,883 0 0 0
MSC 15 214,655 18,883 0 0 0
ONE 15 214,655 18,883 0 0 0
Total Biobío 60 858,620 75,532 0 0 0
Hapag Lloyd 15 214,655 18,883 0 0 0
Hyundai Merchant Marine 15 214,655 18,883 0 0 0
MSC 15 214,655 18,883 0 0 0
ONE 15 214,655 18,883 0 0 0
Total Biobío 60 858,620 75,532 0 0 0


Sureste de Florida

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130 22 129,574 13,130


Suroeste de London

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248 32 73,863 19,248


Hamburg-Mitte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248 24 73,863 19,248


Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Total Sureste de Estados Unidos 69 528,851 48,942 58 432,355 42,250


Bahía de Chesapeake

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 21 182,967 15,142 10 86,471 8,450
Total Bahía de Chesapeake 69 528,851 48,942 58 432,355 42,250

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias