Fecha de Reporte: 15/09/2025

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 46 288,563 42,022 14.6%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 51 425,753 48,374 11.4%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 57 432,364 49,852 11.5%
Dole 6 10,252 5,060 49.4%
Evergreen 24 138,892 11,800 8.5%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 91 748,520 88,098 11.8%
Hyundai Merchant Marine 51 421,081 59,706 14.2%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 94 502,220 78,675 15.7%
MOL 24 178,216 18,506 10.4%
MSC 139 1,078,680 131,893 12.2%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 43 301,177 35,958 11.9%
OOCL 29 273,648 18,200 6.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 58 302,360 48,766 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 12 114,661 7,200 6.3%
X-Press Feeders 12 17,566 4,458 25.4%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total Pacifico 956 6,634,335 863,034

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 25 199,566 16,518 8.3%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 13 149,392 9,158 6.1%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 25 199,566 16,518 8.3%
Maersk 48 183,298 42,264 23.1%
OOCL 13 149,392 9,158 6.1%
Safmarine 28 99,416 20,192 20.3%
SeaLand 48 183,298 42,264 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Caribe 273 1,497,550 202,022

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 32 261,085 36,000 13.8%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 45 410,477 45,158 11.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 45 410,477 45,158 11.0%
Evergreen 12 114,661 7,200 6.3%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 79 720,436 83,498 11.6%
Hyundai Merchant Marine 51 421,081 59,706 14.2%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 27 269,252 21,943 8.1%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 84 686,804 82,434 12.0%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 31 274,657 30,906 11.3%
OOCL 25 264,053 16,358 6.2%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Wan Hai 12 114,661 7,200 6.3%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Region Sudeste 654 5,663,202 652,513

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 32 261,085 36,000 13.8%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 45 410,477 45,158 11.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 45 410,477 45,158 11.0%
Evergreen 12 114,661 7,200 6.3%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 79 720,436 83,498 11.6%
Hyundai Merchant Marine 51 421,081 59,706 14.2%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 27 269,252 21,943 8.1%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 84 686,804 82,434 12.0%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 31 274,657 30,906 11.3%
OOCL 25 264,053 16,358 6.2%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Wan Hai 12 114,661 7,200 6.3%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Este de Asia 654 5,663,202 652,513

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 13 149,392 9,158 6.1%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 13 149,392 9,158 6.1%
Hapag Lloyd 13 149,392 9,158 6.1%
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
OOCL 13 149,392 9,158 6.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sudeste Asiático 125 1,006,108 72,050

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 36 266,359 37,606 14.1%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 49 413,173 46,056 11.1%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 13 149,392 9,158 6.1%
Cosco 53 418,537 47,708 11.4%
Dole 6 10,252 5,060 49.4%
Evergreen 16 122,369 8,758 7.2%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 59 547,494 66,598 12.2%
Hyundai Merchant Marine 46 398,102 57,440 14.4%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
Maersk 55 274,824 52,983 19.3%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 64 474,132 72,140 15.2%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 30 257,042 30,292 11.8%
OOCL 25 264,053 16,358 6.2%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 40 140,832 36,462 25.9%
Wan Hai 12 114,661 7,200 6.3%
X-Press Feeders 8 10,638 3,258 30.6%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total América del Sur 646 4,599,298 653,291

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 32 261,085 36,000 13.8%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 32 261,085 36,000 13.8%
Cosco 32 261,085 36,000 13.8%
Evergreen 12 114,661 7,200 6.3%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 66 571,044 74,340 13.0%
Hyundai Merchant Marine 46 398,102 57,440 14.4%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 11 110,124 10,079 9.2%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 68 527,676 70,570 13.4%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 26 251,678 28,640 11.4%
OOCL 12 114,661 7,200 6.3%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 12 114,661 7,200 6.3%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Asia Oriental 547 4,392,900 566,599

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 20 71,330 10,760 15.1%
Maersk 47 184,648 39,604 21.4%
MSC 57 443,020 47,449 10.7%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 8 21,156 3,400 16.1%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 32 134,056 29,432 22.0%
Total América del Norte 238 1,141,404 183,357

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Medio Atlántico 0 0 0

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Sureste 84 351,218 51,520

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 20 146,424 28,800 19.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 20 146,424 28,800 19.7%
Hyundai Merchant Marine 20 146,424 28,800 19.7%
MSC 20 146,424 28,800 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Oceanía 216 1,464,240 288,000

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Europa Occidental 64 218,664 51,996

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Norte de África 60 251,646 66,216

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Asia Occidental 60 251,646 66,216

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Europa del Sur 60 251,646 66,216

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Provincia de Roma 42 392,428 37,277

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Livorno 0 0 0

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Genoa 0 0 0

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Provincia de Barcelona 42 392,428 37,277

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Provincia de Valencia 42 392,428 37,277

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 4 5,274 1,606 30.5%
Cosco 4 5,364 1,652 30.8%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
ONE 4 5,364 1,652 30.8%
X-Press Feeders 8 10,638 3,258 30.6%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total Provincia de Paita 48 113,580 26,578

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Condado de Essex 0 0 0

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 16 0 0

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Condado de Broward 84 351,218 51,520

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Bocas del Ródano 42 392,428 37,277

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Limón 64 218,664 51,996

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Calabria 42 392,428 37,277

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total La Spezia 42 392,428 37,277

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Alentejo Litoral 42 392,428 37,277

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total Colón 42 392,428 37,277

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 58 463,366 50,777 11.0%
Total Cristóbal 58 463,366 50,777

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 42 392,428 37,277 9.5%
Total California 42 392,428 37,277

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias