Fecha de Reporte: 15/11/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 28 158,626 31,606 19.9%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 49 328,388 46,211 14.1%
Cosco 64 512,781 61,242 11.9%
Dole 6 9,240 4,620 50%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Evergreen 49 337,256 30,210 9.0%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 79 721,956 81,574 11.3%
Hyundai Merchant Marine 66 638,582 70,166 11.0%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 104 618,310 82,426 13.3%
MOL 24 178,216 18,506 10.4%
MSC 143 1,216,884 138,762 11.4%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 65 558,591 48,419 8.7%
OOCL 28 182,234 17,202 9.4%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 58 302,360 48,766 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 22 224,708 17,200 7.7%
X-Press Feeders 17 31,122 6,699 21.5%
Yang Ming 52 395,673 33,320 8.4%
Zim 3 5,284 839 15.9%
Total Pacifico 1,046 7,611,418 920,222

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 22 97,687 10,520 10.8%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 48 183,298 42,264 23.1%
MSC 10 118,095 8,500 7.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 28 99,416 20,192 20.3%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 48 183,298 42,264 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Caribe 249 1,013,945 171,132

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 30 261,955 39,158 14.9%
Cosco 30 261,955 39,158 14.9%
Evergreen 11 78,722 6,568 8.3%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 75 715,028 80,374 11.2%
Hyundai Merchant Marine 66 638,582 70,166 11.0%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 40 399,132 28,222 7.1%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 82 752,066 81,900 10.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 46 492,158 41,366 8.4%
OOCL 10 115,531 10,358 9.0%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Yang Ming 42 348,160 30,160 8.7%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Region Sudeste 610 5,456,513 618,324

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 30 261,955 39,158 14.9%
Cosco 52 486,663 56,358 11.6%
Evergreen 33 303,430 23,768 7.8%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 75 715,028 80,374 11.2%
Hyundai Merchant Marine 66 638,582 70,166 11.0%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 40 399,132 28,222 7.1%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 82 752,066 81,900 10.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 46 492,158 41,366 8.4%
OOCL 10 115,531 10,358 9.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Wan Hai 22 224,708 17,200 7.7%
Yang Ming 42 348,160 30,160 8.7%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Este de Asia 698 6,355,345 687,124

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sudeste Asiático 60 259,148 26,260

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 24 151,698 30,406 20.0%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 34 196,633 32,858 16.7%
Cosco 46 373,828 46,898 12.5%
Dole 6 9,240 4,620 50%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Evergreen 26 232,416 18,758 8.1%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 44 463,364 56,906 12.3%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
Maersk 70 410,354 60,434 14.7%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 81 707,862 90,156 12.7%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 34 364,453 31,266 8.6%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 40 140,832 36,462 25.9%
Wan Hai 22 224,708 17,200 7.7%
X-Press Feeders 4 5,274 1,606 30.5%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total América del Sur 635 4,695,031 642,176

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 30 261,955 39,158 14.9%
Cosco 52 486,663 56,358 11.6%
Evergreen 33 303,430 23,768 7.8%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 75 715,028 80,374 11.2%
Hyundai Merchant Marine 66 638,582 70,166 11.0%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 24 240,004 16,358 6.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 66 592,938 70,036 11.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 46 492,158 41,366 8.4%
OOCL 10 115,531 10,358 9.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 22 224,708 17,200 7.7%
Yang Ming 42 348,160 30,160 8.7%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Asia Oriental 666 5,877,961 651,532

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 22 97,687 10,520 10.8%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
Maersk 42 165,208 35,904 21.7%
MSC 38 336,996 34,564 10.3%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 21 144,009 9,852 6.8%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 32 134,056 29,432 22.0%
Yang Ming 21 144,009 9,852 6.8%
Total América del Norte 259 1,402,994 185,328

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
MSC 9 45,603 8,950 19.6%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
Total Medio Atlántico 21 96,588 19,020

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Sureste 72 301,044 44,160

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 20 146,424 28,800 19.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 20 146,424 28,800 19.7%
Hyundai Merchant Marine 20 146,424 28,800 19.7%
MSC 20 146,424 28,800 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Oceanía 196 1,317,816 259,200

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 35 234,636 30,950 13.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Europa Occidental 132 618,017 91,036

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Norte de África 60 251,646 66,216

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Asia Occidental 60 251,646 66,216

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Europa del Sur 60 251,646 66,216

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total Provincia de Roma 28 305,844 28,092

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Livorno 0 0 0

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Genoa 0 0 0

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total Provincia de Barcelona 28 305,844 28,092

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total Provincia de Valencia 28 305,844 28,092

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 4 5,274 1,606 30.5%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Maersk 2 5,650 1,172 20.7%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 35 234,636 30,950 13.2%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
X-Press Feeders 4 5,274 1,606 30.5%
Total Provincia de Paita 61 307,093 47,010

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 10 118,095 8,500 7.2%
Total Condado de Essex 10 118,095 8,500

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
MSC 9 45,603 8,950 19.6%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Departamento de Seine-Maritime 74 281,258 30,540

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Condado de Broward 72 301,044 44,160

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total Bocas del Ródano 28 305,844 28,092

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 25 116,541 22,450 19.3%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Limón 85 315,252 71,016

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total Calabria 28 305,844 28,092

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
Total La Spezia 28 305,844 28,092

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 38 423,939 36,592 8.6%
Total Alentejo Litoral 38 423,939 36,592

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 38 423,939 36,592 8.6%
Total Colón 38 423,939 36,592

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
MSC 63 540,480 59,042 10.9%
Total Cristóbal 72 586,083 67,992

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
MSC 28 305,844 28,092 9.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total California 68 495,896 40,732

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 10 118,095 8,500 7.2%
Total Biobío 10 118,095 8,500 %
Total Biobío 0 0 0

Sureste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sureste de Florida 87 454,582 40,020

Suroeste de London

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Suroeste de London 104 337,778 51,136

Hamburg-Mitte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Hamburg-Mitte 88 337,778 51,136

Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 11 96,496 6,692 6.9%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 31 269,438 23,592 8.8%
Total Sureste de Estados Unidos 149 1,154,198 104,576

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 11 96,496 6,692 6.9%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 31 269,438 23,592 8.8%
Total Bahía de Chesapeake 149 1,154,198 104,576

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias