Reporting date: September/2025

Tabla Comparativa Mensual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Pacifico

Type of vessels Agosto Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Ro-Ro 10 2,682 826 10 2,682 826
Fully Cellular 174 1,222,794 144,594 110 667,089 94,448
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Pacifico 185 1,226,676 145,640 121 670,971 95,494


Caribe

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 37 241,041 30,290 24 91,649 21,132
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Caribe 45 241,041 30,290 32 91,649 21,132


Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Region Sudeste 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667


Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Este de Asia 93 827,029 78,370 52 429,873 49,667


Sudeste Asiático

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 24 214,179 15,723 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sudeste Asiático 32 214,179 15,723 19 64,787 6,565


América del Sur

Ro-Ro 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 102 707,866 89,120 66 333,689 62,683
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Sur 104 710,548 89,946 68 336,371 63,509


Asia Oriental

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 67 575,094 61,014 44 350,309 43,735
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Oriental 75 575,094 61,014 52 350,309 43,735


América del Norte

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 61 374,901 50,541 42 225,947 30,940
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Norte 61 374,901 50,541 42 225,947 30,940


Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0 0 0 0


Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Medio Atlántico 0 0 0 0 0 0


Sureste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Oceanía

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Oceanía 18 73,212 14,400 18 73,212 14,400


Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa Occidental 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Norte de África

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Norte de África 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Occidental 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa del Sur 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Roma 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Livorno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Genoa 0 0 0 0 0 0


Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Valencia 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0


Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0


Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 10 38,106 7,553 10 38,106 7,553
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Paita 12 40,788 8,379 12 40,788 8,379


Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0


Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Broward 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Bocas del Ródano 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Limón 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Calabria

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Calabria 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


La Spezia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total La Spezia 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Alentejo Litoral 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Colón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Colón 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 36 298,364 33,603 22 165,002 17,174
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Cristóbal 36 298,364 33,603 22 165,002 17,174


California

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total California 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0 0 0 0

Source: , Líneas navieras y Terminales portuarias