Reporting date: 15/09/2025

Distribución de Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipo de Buques

Pacifico

Type of vessels Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Ro-Ro 20 5,364 1,652
Fully Cellular 284 1,889,883 239,042
Multi Purpose 2 2,400 440
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Pacifico 306 1,897,647 241,134
 

Caribe

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 61 332,690 51,422
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Caribe 77 332,690 51,422
 

Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 145 1,256,902 128,037
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Region Sudeste 145 1,256,902 128,037
 

Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 145 1,256,902 128,037
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Este de Asia 145 1,256,902 128,037
 

Sudeste Asiático

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 35 278,966 22,288
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sudeste Asiático 51 278,966 22,288
 

América del Sur

Ro-Ro 4 5,364 1,652
Fully Cellular 168 1,041,555 151,803
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Sur 172 1,046,919 153,455
 

Asia Oriental

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 111 925,403 104,749
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Oriental 127 925,403 104,749
 

América del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 103 600,848 81,481
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Norte 103 600,848 81,481
 

Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0
 

Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Medio Atlántico 0 0 0
 

Sureste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,174 7,360
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste 12 50,174 7,360
 

Oceanía

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 146,424 28,800
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Oceanía 36 146,424 28,800
 

Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 120,180 26,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa Occidental 32 120,180 26,332
 

Norte de África

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Norte de África 20 83,882 22,072
 

Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Occidental 20 83,882 22,072
 

Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa del Sur 20 83,882 22,072
 

Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Salerno 0 0 0
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Roma 42 392,428 37,277
 

Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Livorno 0 0 0
 

Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Genoa 0 0 0
 

Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 42 392,428 37,277
 

Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Valencia 42 392,428 37,277
 

Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Málaga 0 0 0
 

Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0
 

Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Limón 0 0 0
 

Provincia de Paita

Ro-Ro 4 5,364 1,652
Fully Cellular 20 76,212 15,106
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Paita 24 81,576 16,758
 

Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 0 0 0
 

Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Essex 0 0 0
 

Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 16 0 0
 

Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,174 7,360
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Broward 12 50,174 7,360
 

Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0
 

Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bocas del Ródano 42 392,428 37,277
 

Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0
 

Martinica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Martinica 0 0 0
 

Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 120,180 26,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Limón 32 120,180 26,332
 

Calabria

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Calabria 42 392,428 37,277
 

La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total La Spezia 42 392,428 37,277
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Alentejo Litoral 42 392,428 37,277
 

Colón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Colón 42 392,428 37,277
 

Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 58 463,366 50,777
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Cristóbal 58 463,366 50,777
 

California

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 392,428 37,277
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total California 42 392,428 37,277
 

Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0
 

Source: , Líneas navieras y Terminales portuarias