Reporting date: November/2025

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe


Pacifico

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 29 202,739 24,611 12.1% 29 202,739 24,611 12.1% 17 86,951 17,411 20.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 54 397,684 37,974 9.5% 54 397,684 37,974 9.5% 13 80,850 16,008 19.8%
Cosco 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 29 187,739 27,112 14.4%
Dole 71 597,477 54,068 9.0% 71 597,477 54,068 9.0% 3 5,126 2,530 49.4%
Evergreen 3 5,126 2,530 49.4% 3 5,126 2,530 49.4% 19 115,699 12,665 10.9%
Hamburg Sud 42 368,388 27,565 7.5% 42 368,388 27,565 7.5% 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 20 115,153 25,436 22.1% 20 115,153 25,436 22.1% 34 321,617 37,503 11.7%
Hyundai Merchant Marine 65 678,515 72,016 10.6% 65 678,515 72,016 10.6% 22 231,682 28,453 12.3%
King Ocean 65 697,659 70,124 10.1% 65 697,659 70,124 10.1% 2 2,682 826 30.8%
K Line 2 2,682 826 30.8% 2 2,682 826 30.8% 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 50 295,136 43,177 14.6%
MOL 69 455,450 55,190 12.1% 69 455,450 55,190 12.1% 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 12 89,108 9,253 10.4% 12 89,108 9,253 10.4% 59 495,586 55,515 11.2%
Network Shipping (Del Monte) 86 841,906 88,328 10.5% 86 841,906 88,328 10.5% 3 1,308 600 45.9%
NYK 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 14 161,152 14,879 9.2%
OOCL 77 697,036 63,858 9.2% 77 697,036 63,858 9.2% 4 9,595 1,842 19.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 39 311,097 20,910 6.7% 39 311,097 20,910 6.7% 11 98,786 9,444 9.6%
Safmarine 32 297,883 22,454 7.5% 32 297,883 22,454 7.5% 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 29 151,180 24,383 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 29 151,180 24,383 16.1% 29 151,180 24,383 16.1% 8 0 0 0%
Wan Hai 8 0 0 0% 8 0 0 0% 11 98,786 9,444 9.6%
X-Press Feeders 44 413,671 29,654 7.2% 44 413,671 29,654 7.2% 6 8,783 2,229 25.4%
Yang Ming 6 8,783 2,229 25.4% 6 8,783 2,229 25.4% 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 52 426,061 30,862 7.2% 52 426,061 30,862 7.2% 2 2,682 826 30.8%
Total Pacifico 881 7,320,504 739,371 881 7,320,504 739,371 436 3,063,271 414,502
 

Caribe

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 881 7,320,504 739,371 % 881 7,320,504 739,371 % 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 29 210,801 15,548 7.4% 29 210,801 15,548 7.4% 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 24 91,649 21,132 23.1%
Safmarine 16 67,028 14,716 22.0% 16 67,028 14,716 22.0% 14 49,708 10,096 20.3%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 24 91,649 21,132 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 33 121,499 28,345 23.3% 33 121,499 28,345 23.3% 8 0 0 0%
Total Caribe 205 1,148,001 132,801 205 1,148,001 132,801 104 375,295 78,116
 

Region Sudeste

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 23 185,714 11,868 6.4% 23 185,714 11,868 6.4% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 14 49,708 10,096 20.3% 14 49,708 10,096 20.3% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 24 91,649 21,132 23.1% 24 91,649 21,132 23.1% 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 8 0 0 0% 8 0 0 0% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 43,997 2,710 6.2% 10 43,997 2,710 6.2% 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 205 1,148,001 132,801 % 205 1,148,001 132,801 % 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 23 214,929 23,558 11.0% 23 214,929 23,558 11.0% 19 188,356 16,761 8.9%
MOL 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 34 351,830 31,258 8.9% 34 351,830 31,258 8.9% 41 376,033 40,950 10.9%
NYK 11 136,901 7,700 5.6% 11 136,901 7,700 5.6% 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 12 158,470 14,053 8.9%
SeaLand 59 664,473 69,716 10.5% 59 664,473 69,716 10.5% 8 79,564 5,932 7.5%
Yang Ming 65 697,659 70,124 10.1% 65 697,659 70,124 10.1% 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 11 64,787 6,565 10.1%
Total Region Sudeste 553 5,564,928 535,739 553 5,564,928 535,739 255 2,275,413 284,217
 

Este de Asia

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 68 722,353 73,763 10.2% 68 722,353 73,763 10.2% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 55 624,447 55,724 8.9% 55 624,447 55,724 8.9% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 21 199,097 13,010 6.5% 21 199,097 13,010 6.5% 21 171,998 23,844 13.9%
Evergreen 8 79,564 5,932 7.5% 8 79,564 5,932 7.5% 11 98,786 9,444 9.6%
Hamburg Sud 21 199,097 13,010 6.5% 21 199,097 13,010 6.5% 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 42 382,064 28,152 7.4% 42 382,064 28,152 7.4% 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 553 5,564,928 535,739 % 553 5,564,928 535,739 % 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 19 188,356 16,761 8.9%
MOL 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 22 189,000 21,600 11.4% 22 189,000 21,600 11.4% 41 376,033 40,950 10.9%
NYK 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 35 330,717 30,758 9.3% 35 330,717 30,758 9.3% 12 158,470 14,053 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 11 98,786 9,444 9.6%
SeaLand 57 566,404 47,902 8.5% 57 566,404 47,902 8.5% 8 79,564 5,932 7.5%
Wan Hai 34 351,475 24,344 6.9% 34 351,475 24,344 6.9% 11 98,786 9,444 9.6%
Yang Ming 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 59 664,473 69,716 10.5% 59 664,473 69,716 10.5% 11 64,787 6,565 10.1%
Total Este de Asia 669 6,654,800 616,715 669 6,654,800 616,715 299 2,670,557 321,993
 

Sudeste Asiático

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 11 64,787 6,565 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 29 318,820 21,561 6.8% 29 318,820 21,561 6.8% 8 0 0 0%
Zim 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sudeste Asiático 82 696,442 49,762 82 696,442 49,762 30 129,574 13,130
 

América del Sur

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 55 624,447 55,724 8.9% 55 624,447 55,724 8.9% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 25 257,505 16,358 6.4% 25 257,505 16,358 6.4% 12 75,849 15,203 20.0%
CCNI 32 297,883 22,454 7.5% 32 297,883 22,454 7.5% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 8 79,564 5,932 7.5% 8 79,564 5,932 7.5% 12 74,560 14,849 19.9%
Cosco 44 413,671 29,654 7.2% 44 413,671 29,654 7.2% 25 176,028 25,119 14.3%
Dole 42 382,064 28,152 7.4% 42 382,064 28,152 7.4% 3 5,126 2,530 49.4%
Evergreen 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 13 102,640 10,223 10.0%
Hamburg Sud 669 6,654,800 616,715 % 669 6,654,800 616,715 % 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 22 231,682 28,453 12.3%
Hyundai Merchant Marine 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 22 231,682 28,453 12.3%
King Ocean 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 2 2,682 826 30.8%
Maersk 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 33 191,142 32,281 16.9%
MOL 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 2 2,637 803 30.5%
MSC 8 0 0 0% 8 0 0 0% 31 269,697 35,803 13.3%
Network Shipping (Del Monte) 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 3 1,308 600 45.9%
ONE 82 696,442 49,762 % 82 696,442 49,762 % 14 161,152 14,879 9.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 11 98,786 9,444 9.6%
Safmarine 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 24 191,637 22,403 11.7% 24 191,637 22,403 11.7% 20 70,416 18,231 25.9%
Wan Hai 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 11 98,786 9,444 9.6%
X-Press Feeders 53 391,394 36,815 9.4% 53 391,394 36,815 9.4% 4 5,319 1,629 30.6%
Zim 13 141,717 9,158 6.5% 13 141,717 9,158 6.5% 2 2,682 826 30.8%
Total América del Sur 684 5,931,387 616,909 684 5,931,387 616,909 300 2,161,584 324,648
 

Asia Oriental

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 3 5,126 2,530 49.4% 3 5,126 2,530 49.4% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 36 355,329 25,123 7.1% 36 355,329 25,123 7.1% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 20 115,153 25,436 22.1% 20 115,153 25,436 22.1% 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 49 578,002 61,266 10.6% 49 578,002 61,266 10.6% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 49 578,002 61,266 10.6% 49 578,002 61,266 10.6% 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 2 2,682 826 30.8% 2 2,682 826 30.8% 21 171,998 23,844 13.9%
Evergreen 42 220,992 39,494 17.9% 42 220,992 39,494 17.9% 11 98,786 9,444 9.6%
Hamburg Sud 2 2,637 803 30.5% 2 2,637 803 30.5% 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 58 616,017 68,616 11.1% 58 616,017 68,616 11.1% 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 57 566,801 53,300 9.4% 57 566,801 53,300 9.4% 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 35 301,502 19,068 6.3% 35 301,502 19,068 6.3% 11 108,792 10,829 10.0%
MOL 32 297,883 22,454 7.5% 32 297,883 22,454 7.5% 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 33 296,469 35,018 11.8%
NYK 20 70,416 18,231 25.9% 20 70,416 18,231 25.9% 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 44 413,671 29,654 7.2% 44 413,671 29,654 7.2% 12 158,470 14,053 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 4 5,319 1,629 30.6% 4 5,319 1,629 30.6% 11 98,786 9,444 9.6%
Wallenius Wilhelmsen 31 243,094 15,720 6.5% 31 243,094 15,720 6.5% 8 0 0 0%
Wan Hai 2 2,682 826 30.8% 2 2,682 826 30.8% 11 98,786 9,444 9.6%
Yang Ming 684 5,931,387 616,909 % 684 5,931,387 616,909 % 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 11 64,787 6,565 10.1%
Total Asia Oriental 506 4,931,825 503,525 506 4,931,825 503,525 283 2,431,865 304,197
 

América del Norte

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 22 189,000 21,600 11.4% 22 189,000 21,600 11.4% 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 22 189,000 21,600 11.4% 22 189,000 21,600 11.4% 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 33 287,786 31,044 10.8% 33 287,786 31,044 10.8% 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 23 214,574 16,644 7.8% 23 214,574 16,644 7.8% 21 82,620 17,852 21.6%
MSC 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 19 145,125 13,560 9.3%
Network Shipping (Del Monte) 59 664,473 69,716 10.5% 59 664,473 69,716 10.5% 3 1,308 600 45.9%
Safmarine 60 674,498 67,958 10.1% 60 674,498 67,958 10.1% 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 16 67,028 14,716 22.0%
Total América del Norte 198 996,085 119,174 198 996,085 119,174 99 463,457 76,164
 

Golfo de Guayaquil

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Golfo de Guayaquil 10 130,464 4,800 10 130,464 4,800 0 0 0
 

Medio Atlántico

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Medio Atlántico 18 45,996 8,694 18 45,996 8,694 0 0 0
 

Sureste

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 50 601,286 53,558 8.9% 50 601,286 53,558 8.9% 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 12 115,788 7,200 6.2% 12 115,788 7,200 6.2% 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 11 98,786 9,444 9.6% 11 98,786 9,444 9.6% 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 8 0 0 0% 8 0 0 0% 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 23 214,574 16,644 7.8% 23 214,574 16,644 7.8% 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 21 182,967 15,142 8.3% 21 182,967 15,142 8.3% 6 25,087 3,680 14.7%
Total Sureste 42 175,609 25,760 42 175,609 25,760 42 175,609 25,760
 

Oceanía

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 506 4,931,825 503,525 % 506 4,931,825 503,525 % 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 22 84,416 9,288 11.0% 22 84,416 9,288 11.0% 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 6 15,332 2,898 18.9% 6 15,332 2,898 18.9% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 16 67,028 14,716 22.0% 16 67,028 14,716 22.0% 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 10 35,665 5,380 15.1% 10 35,665 5,380 15.1% 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 11 96,496 6,692 6.9% 11 96,496 6,692 6.9% 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 21 82,620 17,852 21.6% 21 82,620 17,852 21.6% 10 73,212 14,400 19.7%
Hyundai Merchant Marine 19 145,125 13,560 9.3% 19 145,125 13,560 9.3% 10 73,212 14,400 19.7%
MSC 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 10 73,212 14,400 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 31 166,403 14,000 8.4% 31 166,403 14,000 8.4% 8 0 0 0%
Total Oceanía 108 732,120 144,000 108 732,120 144,000 108 732,120 144,000
 

Europa Occidental

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Maersk 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 16 67,028 14,716 22.0% 16 67,028 14,716 22.0% 8 35,469 6,750 19.0%
Safmarine 21 140,493 9,402 6.7% 21 140,493 9,402 6.7% 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 198 996,085 119,174 % 198 996,085 119,174 % 8 24,621 6,416 26.1%
Total Europa Occidental 81 315,170 44,051 81 315,170 44,051 32 109,332 25,998
 

Norte de África

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 130,464 4,800 % 10 130,464 4,800 % 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 6 15,332 2,898 18.9% 6 15,332 2,898 18.9% 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 6 15,332 2,898 18.9% 6 15,332 2,898 18.9% 10 41,941 11,036 26.3%
Total Norte de África 39 155,673 40,321 39 155,673 40,321 30 125,823 33,108
 

Asia Occidental

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 18 45,996 8,694 % 18 45,996 8,694 % 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 41,941 11,036 26.3%
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108
 

Europa del Sur

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% 10 41,941 11,036 26.3%
Total Europa del Sur 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108
 

Provincia de Salerno

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Roma

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
 

Provincia de Livorno

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Livorno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Genoa

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Barcelona

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Barcelona 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
 

Provincia de Valencia

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Valencia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
 

Provincia de Málaga

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Pontevedra

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Limón

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Provincia de Paita

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
APL 108 732,120 144,000 % 108 732,120 144,000 % 2 2,637 803 30.5%
Cosco 10 43,997 2,710 6.2% 10 43,997 2,710 6.2% 2 2,682 826 30.8%
King Ocean 17 54,471 13,629 25.0% 17 54,471 13,629 25.0% 2 2,682 826 30.8%
MOL 8 35,469 6,750 19.0% 8 35,469 6,750 19.0% 2 2,637 803 30.5%
MSC 10 43,997 2,710 6.2% 10 43,997 2,710 6.2% 8 35,469 6,750 19.0%
ONE 10 43,997 2,710 6.2% 10 43,997 2,710 6.2% 2 2,682 826 30.8%
X-Press Feeders 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 4 5,319 1,629 30.6%
Zim 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 2 2,682 826 30.8%
Total Provincia de Paita 33 86,640 20,502 33 86,640 20,502 24 56,790 13,289
 

Provincia de Trujillo

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Condado de Essex

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Departamento de Seine-Maritime

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 19 71,791 18,249 25.4% 19 71,791 18,249 25.4% 8 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 48 175,988 10,840 48 175,988 10,840 8 0 0
 

Condado de Broward

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Alianca 39 155,673 40,321 % 39 155,673 40,321 % 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 10 41,941 11,036 26.3% 10 41,941 11,036 26.3% 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3% 10 41,941 11,036 26.3% 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 10 41,941 11,036 26.3% 10 41,941 11,036 26.3% 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 30 125,823 33,108 % 30 125,823 33,108 % 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 10 41,941 11,036 26.3% 10 41,941 11,036 26.3% 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3% 10 41,941 11,036 26.3% 6 25,087 3,680 14.7%
Total Condado de Broward 60 221,605 34,454 60 221,605 34,454 42 175,609 25,760
 

Marsaxlokk

Subregion/Shipping Line
Septiembre
Octubre Noviembre
