Reporting date: September/2025

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 29 201,612 24,611 17 86,951 17,411
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 38 344,903 32,366 13 80,850 16,008
Cosco 43 353,006 34,026 14 79,358 15,826
Dole 3 5,126 2,530 3 5,126 2,530
Evergreen 20 131,574 10,421 4 7,318 1,379
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 52 448,956 48,628 39 299,564 39,470
Hyundai Merchant Marine 28 222,030 30,986 23 199,051 28,720
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 55 313,968 45,963 39 188,252 32,712
MOL 12 89,108 9,253 12 89,108 9,253
MSC 79 613,817 75,747 60 464,863 56,146
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 24 162,078 19,112 19 139,099 16,846
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 29 151,180 24,383 29 151,180 24,383
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
X-Press Feeders 6 8,783 2,229 6 8,783 2,229
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total Pacifico 521 3,671,636 462,909 381 2,424,998 365,567


Caribe

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 19 174,479 12,838 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 19 174,479 12,838 6 25,087 3,680
Maersk 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Safmarine 14 49,708 10,096 14 49,708 10,096
SeaLand 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Caribe 130 674,079 96,432 104 375,295 78,116


Region Sudeste

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 22 187,873 21,600 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 35 337,265 30,758 10 73,212 14,400
Cosco 35 337,265 30,758 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 46 434,914 46,328 33 285,522 37,170
Hyundai Merchant Marine 28 222,030 30,986 23 199,051 28,720
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 19 189,688 16,011 8 79,564 5,932
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 42 343,402 41,217 42 343,402 41,217
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 18 148,818 16,586 13 125,839 14,320
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Region Sudeste 344 2,984,338 338,141 248 2,036,097 274,456


Este de Asia

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 22 187,873 21,600 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 35 337,265 30,758 10 73,212 14,400
Cosco 35 337,265 30,758 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 46 434,914 46,328 33 285,522 37,170
Hyundai Merchant Marine 28 222,030 30,986 23 199,051 28,720
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 19 189,688 16,011 8 79,564 5,932
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 42 343,402 41,217 42 343,402 41,217
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 18 148,818 16,586 13 125,839 14,320
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Este de Asia 344 2,984,338 338,141 248 2,036,097 274,456


Sudeste Asiático

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130 30 129,574 13,130


América del Sur

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 24 190,510 22,403 12 75,849 15,203
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 37 338,613 31,207 12 74,560 14,849
Cosco 39 341,295 32,033 14 77,242 15,675
Dole 3 5,126 2,530 3 5,126 2,530
Evergreen 14 118,515 7,979 2 3,854 779
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 36 348,443 37,878 23 199,051 28,720
Hyundai Merchant Marine 23 199,051 28,720 23 199,051 28,720
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
Maersk 33 192,474 31,531 22 82,350 21,452
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 32 237,066 36,070 32 237,066 36,070
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
ONE 15 128,521 15,146 15 128,521 15,146
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 20 70,416 18,231 20 70,416 18,231
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 4 5,319 1,629
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total América del Sur 347 2,544,068 343,464 249 1,527,124 277,111


Asia Oriental

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 22 187,873 21,600 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 22 187,873 21,600 10 73,212 14,400
Cosco 22 187,873 21,600 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 33 285,522 37,170 33 285,522 37,170
Hyundai Merchant Marine 23 199,051 28,720 23 199,051 28,720
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 34 263,838 35,285 34 263,838 35,285
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 13 125,839 14,320 13 125,839 14,320
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Asia Oriental 268 2,141,388 278,260 232 1,797,405 256,660


América del Norte

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 10 35,665 5,380 10 35,665 5,380
Maersk 26 100,120 21,388 21 84,528 18,216
MSC 38 295,987 33,525 19 147,033 13,924
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
ONE 4 10,578 1,700 4 10,578 1,700
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Total América del Norte 131 652,975 103,065 107 488,429 80,292


Golfo de Guayaquil

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0 0 0 0


Medio Atlántico

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Medio Atlántico 0 0 0 0 0 0


Sureste

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Sureste 42 175,609 25,760 42 175,609 25,760


Oceanía

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Cosco 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
MSC 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Oceanía 108 732,120 144,000 108 732,120 144,000


Europa Occidental

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Europa Occidental 32 109,332 25,998 32 109,332 25,998


Norte de África

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Norte de África 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108


Asia Occidental

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108


Europa del Sur

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Europa del Sur 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108


Provincia de Salerno

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Roma

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Provincia de Roma 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Livorno

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Livorno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Genoa

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Genoa 0 0 0 0 0 0


Provincia de Barcelona

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Provincia de Barcelona 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Valencia

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Provincia de Valencia 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Provincia de Málaga

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0


Provincia de Limón

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0


Provincia de Paita

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
APL 2 2,637 803 2 2,637 803
Cosco 2 2,682 826 2 2,682 826
King Ocean 2 2,682 826 2 2,682 826
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
ONE 2 2,682 826 2 2,682 826
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 4 5,319 1,629
Zim 2 2,682 826 2 2,682 826
Total Provincia de Paita 24 56,790 13,289 24 56,790 13,289


Provincia de Trujillo

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0


Condado de Essex

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Alianca 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Condado de Broward 42 175,609 25,760 42 175,609 25,760


Marsaxlokk

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Bocas del Ródano 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Guadalupe

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Limón 32 109,332 25,998 32 109,332 25,998


Calabria

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Calabria 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


La Spezia

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total La Spezia 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Alentejo Litoral 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Colón

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Colón 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Cristóbal

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 36 298,364 33,603 22 165,002 17,174
Total Cristóbal 36 298,364 33,603 22 165,002 17,174


California

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total California 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424


Sudeste de Estados Unidos

Shipping line
Agosto
Septiembre
Number of vessels Total TEU Total reefer plugs Number of vessels Total TEU Total reefer plugs
MSC 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424
Total Sudeste de Estados Unidos 28 262,895 26,853 14 129,533 10,424

Source: , Líneas navieras y Terminales portuarias