Fecha de Reporte: julio/2023

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera
Junio
Julio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 18 111,156 17,092 10 73,212 14,400
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 52 310,929 42,983 17 86,951 17,411
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 74 489,031 55,273 13 80,850 16,008
Cosco 66 496,241 51,136 14 79,313 15,839
Dole 6 9,240 4,620 3 4,620 2,310
Evergreen 42 295,856 26,437 4 7,318 1,379
Hamburg Sud 28 153,097 28,128 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 111 935,440 99,169 38 289,397 38,176
Hyundai Merchant Marine 58 598,951 69,185 22 188,680 27,420
King Ocean 4 5,274 1,678 2 2,637 839
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 77 465,241 60,499 45 241,595 34,853
MOL 12 89,108 9,253 12 89,108 9,253
MSC 129 1,143,730 139,266 66 522,705 65,376
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 74 610,779 64,198 18 128,887 15,565
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 79 469,095 61,278 47 245,449 35,632
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
X-Press Feeders 14 20,821 4,074 6 8,738 2,242
Yang Ming 32 229,210 17,910 10 86,471 8,450
Zim 29 116,170 11,318 13 73,064 6,881
Total Pacifico 964 6,894,664 816,213 419 2,669,443 390,186

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias