Fecha de Reporte: julio/2023


Tabla Comparativa Anual de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregiones

Subregión / Línea Naviera
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer

Pacifico

CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 51,904 4,576 8.8% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 132 570,944 50,336 8.8% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 137 955,346 94,480 9.9% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 122 1,044,291 108,109 10.4% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 123 1,117,976 110,440 9.9% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 132 1,314,686 104,720 8.0% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 84 843,349 62,550 7.4% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 36 369,243 27,990 7.6% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 251,855 18,600 7.4% CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 245,402 21,000 8.6%
King Ocean 1 1,341 413 30.8% King Ocean 11 14,751 4,543 30.8% King Ocean 19 25,509 8,027 31.5% King Ocean 23 30,551 9,679 31.7% King Ocean 33 42,482 13,629 32.1% King Ocean 33 43,410 13,445 31.0% King Ocean 35 46,350 14,156 30.5% King Ocean 30 39,825 12,507 31.4% King Ocean 24 31,644 10,068 31.8% King Ocean 6 8,001 2,563 32.0%
MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0% MCC 0 0 0 0%
StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0% StreamLines 0 0 0 0%
ONE 20 149,851 20,515 13.7% ONE 317 2,598,614 259,152 10.0% ONE 495 4,024,603 368,891 9.2% ONE 491 3,896,916 352,974 9.1% ONE 528 3,655,872 326,645 8.9% ONE 530 3,914,656 370,200 9.5% ONE 404 3,203,585 358,147 11.2% ONE 289 2,218,946 288,792 13.0% ONE 252 1,883,347 224,770 11.9% ONE 130 1,195,261 119,811 10.0%
Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0% Seaboard 0 0 0 0%
ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0% ACL 0 0 0 0%
Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0% Hoegh Autoliners 0 0 0 0%
X-Press Feeders 5 7,966 1,781 22.4% X-Press Feeders 54 84,108 22,486 26.7% X-Press Feeders 62 92,675 23,911 25.8% X-Press Feeders 66 95,371 25,429 26.7% X-Press Feeders 77 108,240 29,711 27.4% X-Press Feeders 77 110,152 29,055 26.4% X-Press Feeders 80 114,802 29,589 25.8% X-Press Feeders 80 119,584 29,716 24.8% X-Press Feeders 77 113,704 27,806 24.5% X-Press Feeders 21 31,797 7,622 24.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 21 97,760 9,055 9.3% Pacific International Lines Pte Ltd 231 1,218,544 116,027 9.5% Pacific International Lines Pte Ltd 252 1,563,971 139,173 8.9% Pacific International Lines Pte Ltd 230 1,472,288 132,850 9.0% Pacific International Lines Pte Ltd 231 1,628,583 137,005 8.4% Pacific International Lines Pte Ltd 233 1,527,664 138,037 9.0% Pacific International Lines Pte Ltd 172 1,166,333 107,447 9.2% Pacific International Lines Pte Ltd 30 222,207 21,742 9.8% Pacific International Lines Pte Ltd 22 183,682 15,824 8.6% Pacific International Lines Pte Ltd 44 429,049 29,040 6.8%
Wan Hai 21 97,760 9,055 9.3% Wan Hai 231 1,218,544 116,027 9.5% Wan Hai 252 1,563,971 139,173 8.9% Wan Hai 240 1,547,123 139,157 9.0% Wan Hai 231 1,628,583 137,005 8.4% Wan Hai 266 1,768,634 158,872 9.0% Wan Hai 183 1,247,807 114,287 9.2% Wan Hai 41 299,741 28,080 9.4% Wan Hai 34 279,740 23,696 8.5% Wan Hai 67 644,057 46,460 7.2%
Cosco 48 225,003 29,299 13.0% Cosco 528 2,619,043 338,711 12.9% Cosco 576 3,491,412 435,638 12.5% Cosco 539 3,510,130 437,019 12.5% Cosco 541 3,669,360 433,752 11.8% Cosco 597 4,036,929 454,597 11.3% Cosco 477 3,162,120 380,025 12.0% Cosco 256 1,598,475 238,290 14.9% Cosco 227 1,445,419 222,376 15.4% Cosco 141 1,144,528 118,637 10.4%
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 165 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 180 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 165 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 165 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 36 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 0 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 0 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 48 0 0 0% Wallenius Wilhelmsen 24 0 0 0%
Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0% Libra 0 0 0 0%
Safmarine 8 20,980 4,600 21.9% Safmarine 88 210,653 46,800 22.2% Safmarine 96 240,216 51,600 21.5% Safmarine 88 220,198 47,300 21.5% Safmarine 88 220,198 47,300 21.5% Safmarine 88 258,942 65,728 25.4% Safmarine 88 270,831 70,576 26.1% Safmarine 88 270,831 70,576 26.1% Safmarine 88 270,831 70,576 26.1% Safmarine 24 73,863 19,248 26.1%
Zim 14 52,708 6,279 11.9% Zim 224 889,825 92,848 10.4% Zim 295 1,246,180 123,091 9.9% Zim 276 1,162,007 113,068 9.7% Zim 286 1,175,141 116,611 9.9% Zim 316 1,436,800 132,535 9.2% Zim 313 1,427,454 130,549 9.1% Zim 205 1,030,926 95,532 9.3% Zim 194 1,060,426 98,729 9.3% Zim 61 325,956 33,862 10.4%
OOCL 25 105,925 10,205 9.6% OOCL 275 1,339,173 128,965 9.6% OOCL 293 2,044,981 189,708 9.3% OOCL 274 2,125,225 205,619 9.7% OOCL 266 2,133,705 201,311 9.4% OOCL 322 2,481,365 220,964 8.9% OOCL 228 1,761,275 159,979 9.1% OOCL 74 573,024 47,253 8.2% OOCL 60 481,626 41,148 8.5% OOCL 77 693,821 61,130 8.8%
NYK 0 0 0 0% NYK 0 0 0 0% NYK 80 605,297 59,150 9.8% NYK 108 864,710 84,500 9.8% NYK 110 951,181 92,950 9.8% NYK 110 951,181 92,950 9.8% NYK 110 951,181 92,950 9.8% NYK 110 951,181 92,950 9.8% NYK 110 951,181 92,950 9.8% NYK 30 259,413 25,350 9.8%
Evergreen 30 109,539 11,929 10.9% Evergreen 324 1,360,271 146,345 10.8% Evergreen 348 1,722,919 170,513 9.9% Evergreen 328 1,693,080 168,779 10.0% Evergreen 319 1,767,557 166,243 9.4% Evergreen 350 1,931,360 189,421 9.8% Evergreen 270 1,509,483 153,488 10.2% Evergreen 97 404,417 46,399 11.5% Evergreen 86 376,931 41,979 11.1% Evergreen 87 683,051 54,211 7.9%
Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 10 21,220 4,000 18.9% Great White Fleet 10 21,220 4,000 18.9% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0% Great White Fleet 0 0 0 0%
Dole 3 2,670 1,335 50% Dole 33 41,070 14,685 35.8% Dole 36 55,440 26,745 48.2% Dole 33 50,820 25,410 50% Dole 33 50,820 25,410 50% Dole 33 50,820 25,410 50% Dole 33 50,820 25,410 50% Dole 33 50,820 25,410 50% Dole 36 55,440 27,720 50% Dole 9 13,860 6,930 50%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,080 200 18.5% Network Shipping (Del Monte) 33 13,248 4,600 34.7% Network Shipping (Del Monte) 36 15,696 7,200 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 33 14,388 6,600 45.9% Network Shipping (Del Monte) 9 3,924 1,800 45.9%
SeaLand 63 577,946 41,981 7.3% SeaLand 764 4,022,516 462,786 11.5% SeaLand 802 3,985,377 475,426 11.9% SeaLand 771 4,007,306 462,110 11.5% SeaLand 803 4,291,170 491,393 11.5% SeaLand 787 4,644,186 552,981 11.9% SeaLand 765 4,615,784 553,227 12.0% SeaLand 710 4,345,716 528,356 12.2% SeaLand 545 2,882,733 405,160 14.1% SeaLand 171 895,154 129,800 14.5%
Maersk 58 572,716 40,362 7.0% Maersk 715 3,953,654 446,273 11.3% Maersk 754 3,913,713 459,594 11.7% Maersk 727 3,940,372 446,912 11.3% Maersk 759 4,227,183 476,433 11.3% Maersk 769 4,622,954 545,848 11.8% Maersk 763 4,697,887 555,416 11.8% Maersk 710 4,441,113 533,647 12.0% Maersk 545 3,025,849 413,531 13.7% Maersk 176 979,036 136,133 13.9%
MOL 2 3,090 749 24.2% MOL 21 30,472 11,134 36.5% MOL 89 631,798 67,739 10.7% MOL 121 893,127 93,631 10.5% MOL 132 980,749 102,432 10.4% MOL 132 980,341 101,960 10.4% MOL 132 980,188 101,783 10.4% MOL 132 980,188 101,783 10.4% MOL 132 980,188 101,783 10.4% MOL 36 267,324 27,759 10.4%
MSC 65 418,745 58,708 14.0% MSC 876 5,858,381 694,960 11.9% MSC 1,156 8,603,438 874,542 10.2% MSC 1,094 8,440,855 815,362 9.7% MSC 1,111 8,144,851 777,436 9.5% MSC 1,004 8,097,652 948,837 11.7% MSC 950 7,679,595 954,211 12.4% MSC 771 6,075,689 790,488 13.0% MSC 787 6,299,453 790,893 12.6% MSC 268 2,447,267 274,855 11.2%
Hyundai Merchant Marine 29 215,959 34,102 15.8% Hyundai Merchant Marine 416 3,325,802 408,609 12.3% Hyundai Merchant Marine 526 4,519,155 514,926 11.4% Hyundai Merchant Marine 473 4,171,128 470,087 11.3% Hyundai Merchant Marine 484 3,827,362 429,748 11.2% Hyundai Merchant Marine 486 4,115,577 476,991 11.6% Hyundai Merchant Marine 435 3,800,809 485,375 12.8% Hyundai Merchant Marine 311 2,806,914 410,513 14.6% Hyundai Merchant Marine 273 2,465,186 346,845 14.1% Hyundai Merchant Marine 116 1,261,476 147,232 11.7%
Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0% Hanjin 0 0 0 0%
Yang Ming 10 46,753 4,062 8.7% Yang Ming 110 484,295 44,394 9.2% Yang Ming 260 1,465,493 135,696 9.3% Yang Ming 311 1,867,380 171,216 9.2% Yang Ming 341 2,194,192 188,430 8.6% Yang Ming 341 2,181,422 186,302 8.5% Yang Ming 212 1,560,794 140,440 9.0% Yang Ming 141 1,147,410 109,780 9.6% Yang Ming 132 1,093,920 102,410 9.4% Yang Ming 74 580,079 42,554 7.3%
K Line 1 0 0 0% K Line 11 0 0 0% K Line 82 605,297 59,150 9.8% K Line 111 864,710 84,500 9.8% K Line 121 951,181 92,950 9.8% K Line 113 951,181 92,950 9.8% K Line 110 951,181 92,950 9.8% K Line 110 951,181 92,950 9.8% K Line 110 951,181 92,950 9.8% K Line 30 259,413 25,350 9.8%
CCNI 10 67,449 14,000 20.8% CCNI 110 741,939 154,000 20.8% CCNI 120 859,302 178,450 20.8% CCNI 110 809,142 165,650 20.5% CCNI 110 805,332 158,400 19.7% CCNI 110 805,332 158,400 19.7% CCNI 110 805,332 158,400 19.7% CCNI 110 805,332 158,400 19.7% CCNI 110 805,332 158,400 19.7% CCNI 30 219,636 43,200 19.7%
APL 34 144,403 24,698 17.1% APL 375 1,787,475 298,255 16.7% APL 409 2,245,180 344,686 15.4% APL 387 2,146,225 326,107 15.2% APL 374 2,066,696 310,809 15.0% APL 419 2,236,657 340,356 15.2% APL 364 1,976,197 318,172 16.1% APL 241 1,197,978 227,727 19.0% APL 232 1,205,899 224,053 18.6% APL 111 741,882 98,949 13.3%
Hamburg Sud 30 388,024 25,882 6.7% Hamburg Sud 341 1,584,929 289,904 18.3% Hamburg Sud 372 1,833,840 320,574 17.5% Hamburg Sud 341 1,712,422 292,800 17.1% Hamburg Sud 341 1,713,360 284,812 16.6% Hamburg Sud 349 1,844,819 318,698 17.3% Hamburg Sud 336 1,804,022 323,846 18.0% Hamburg Sud 238 1,347,824 293,615 21.8% Hamburg Sud 228 1,304,627 282,488 21.7% Hamburg Sud 60 345,459 76,308 22.1%
ANL 10 67,449 14,000 20.8% ANL 110 741,939 154,000 20.8% ANL 120 859,302 178,450 20.8% ANL 110 809,142 165,650 20.5% ANL 110 805,332 158,400 19.7% ANL 110 805,332 158,400 19.7% ANL 121 924,272 171,370 18.5% ANL 110 805,332 158,400 19.7% ANL 110 805,332 158,400 19.7% ANL 30 219,636 43,200 19.7%
Alianca 21 115,802 19,230 16.6% Alianca 231 1,273,822 211,530 16.6% Alianca 252 1,467,924 229,830 15.7% Alianca 231 1,376,721 209,160 15.2% Alianca 231 1,377,937 201,630 14.6% Alianca 239 1,416,969 206,350 14.6% Alianca 226 1,342,671 202,450 15.1% Alianca 118 843,276 161,092 19.1% Alianca 118 843,276 161,092 19.1% Alianca 30 219,636 43,200 19.7%
Hapag Lloyd 54 319,751 44,527 13.9% Hapag Lloyd 691 4,467,514 523,284 11.7% Hapag Lloyd 959 7,068,326 751,619 10.6% Hapag Lloyd 943 7,188,490 751,683 10.5% Hapag Lloyd 981 7,096,674 724,636 10.2% Hapag Lloyd 1,002 7,599,179 769,475 10.1% Hapag Lloyd 811 6,332,540 708,541 11.2% Hapag Lloyd 542 4,373,299 563,141 12.9% Hapag Lloyd 498 3,933,707 493,739 12.6% Hapag Lloyd 211 1,916,610 207,748 10.8%
CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0% CSCL 0 0 0 0%
CMA CGM 42 189,682 27,906 14.7% CMA CGM 464 2,289,062 330,648 14.4% CMA CGM 573 3,472,601 447,670 12.9% CMA CGM 567 3,619,557 455,730 12.6% CMA CGM 574 3,710,274 446,835 12.0% CMA CGM 628 4,045,602 467,630 11.6% CMA CGM 424 2,850,989 371,889 13.0% CMA CGM 252 1,583,827 246,923 15.6% CMA CGM 234 1,476,647 234,723 15.9% CMA CGM 148 1,082,462 123,850 11.4%
Total Pacifico 655 4,052,256 459,449 % Total Pacifico 7,881 42,740,588 5,371,302 % Total Pacifico 9,641 59,200,182 6,879,652 % Total Pacifico 9,323 59,594,895 6,771,091 % Total Pacifico 9,536 60,356,379 6,688,956 % Total Pacifico 9,645 64,188,190 7,327,712 % Total Pacifico 8,269 56,092,039 6,843,823 % Total Pacifico 5,898 39,868,687 5,408,652 % Total Pacifico 5,369 35,473,544 4,889,309 % Total Pacifico 2,245 17,187,053 1,967,802 %