Fecha de Reporte: septiembre/2025

Tabla Comparativa Anual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Subregión / Línea Naviera 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer

Pacifico

Crowley Maritime Corporation 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Marfret 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 9 61,466 12,886 21.0% 18 123,792 26,242 21.2%
Baja Ferries 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ellerman 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 44 243,802 52,824 21.7% 20 97,644 23,900 24.5%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 51,904 4,576 8.8% 132 570,944 50,336 8.8% 137 955,346 94,480 9.9% 122 1,044,291 108,109 10.4% 123 1,117,976 110,440 9.9% 132 1,314,686 104,720 8.0% 95 962,289 75,520 7.8% 36 369,243 27,990 7.6% 24 251,855 18,600 7.4% 144 1,831,420 142,632 7.8% 109 1,146,759 80,040 7.0%
King Ocean 1 1,341 413 30.8% 11 14,751 4,543 30.8% 19 25,509 8,027 31.5% 23 30,551 9,679 31.7% 33 42,482 13,629 32.1% 33 43,410 13,445 31.0% 35 46,350 14,156 30.5% 30 39,825 12,507 31.4% 24 31,644 10,068 31.8% 22 29,457 7,627 25.9% 18 23,796 6,608 27.8%
MCC 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
StreamLines 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ONE 30 195,441 24,365 12.5% 427 3,201,958 306,102 9.6% 615 4,791,907 426,291 8.9% 601 4,628,314 407,454 8.8% 638 4,410,340 383,075 8.7% 651 4,952,765 462,558 9.3% 492 4,049,227 424,227 10.5% 286 2,211,320 287,016 13.0% 258 2,017,126 232,265 11.5% 426 4,116,917 407,091 9.9% 302 2,630,712 264,482 10.1%
Seaboard 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ACL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Hoegh Autoliners 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
X-Press Feeders 5 7,966 1,781 22.4% 54 84,108 22,486 26.7% 62 92,675 23,911 25.8% 66 95,371 25,429 26.7% 77 108,240 29,711 27.4% 77 110,152 29,055 26.4% 80 114,802 29,589 25.8% 80 119,584 29,716 24.8% 77 113,704 27,806 24.5% 68 100,166 22,807 22.8% 54 78,705 19,235 24.4%
Pacific International Lines Pte Ltd 21 97,760 9,055 9.3% 231 1,218,544 116,027 9.5% 252 1,563,971 139,173 8.9% 230 1,472,288 132,850 9.0% 231 1,628,583 137,005 8.4% 233 1,527,664 138,037 9.0% 172 1,166,333 107,447 9.2% 30 222,207 21,742 9.8% 22 183,682 15,824 8.6% 173 1,532,284 106,612 7.0% 54 524,645 37,486 7.1%
Wan Hai 21 97,760 9,055 9.3% 231 1,218,544 116,027 9.5% 252 1,563,971 139,173 8.9% 240 1,547,123 139,157 9.0% 231 1,628,583 137,005 8.4% 266 1,768,634 158,872 9.0% 183 1,247,807 114,287 9.2% 41 299,741 28,080 9.4% 34 279,740 23,696 8.5% 270 2,408,914 169,762 7.0% 102 980,127 65,986 6.7%
Cosco 48 225,003 29,299 13.0% 528 2,619,043 338,711 12.9% 576 3,491,412 435,638 12.5% 539 3,510,130 437,019 12.5% 541 3,669,360 433,752 11.8% 597 4,036,929 454,597 11.3% 477 3,162,120 380,025 12.0% 256 1,598,475 238,290 14.9% 227 1,445,419 222,376 15.4% 571 5,173,155 508,465 9.8% 391 3,244,312 361,878 11.2%
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 0% 165 0 0 0% 180 0 0 0% 165 0 0 0% 165 0 0 0% 36 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 48 0 0 0% 80 0 0 0% 64 0 0 0%
Libra 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Safmarine 8 20,980 4,600 21.9% 88 210,653 46,800 22.2% 96 240,216 51,600 21.5% 88 220,198 47,300 21.5% 88 220,198 47,300 21.5% 88 258,942 65,728 25.4% 88 270,831 70,576 26.1% 88 270,831 70,576 26.1% 88 270,831 70,576 26.1% 80 246,210 64,160 26.1% 72 221,589 57,744 26.1%
Zim 12 49,694 5,643 11.4% 132 546,634 62,073 11.4% 151 634,131 59,407 9.4% 144 598,130 53,189 8.9% 154 615,087 56,859 9.2% 172 691,674 65,651 9.5% 171 708,186 68,964 9.7% 63 223,186 30,835 13.8% 60 265,025 32,005 12.1% 94 516,948 57,067 11.0% 40 174,480 19,408 11.1%
OOCL 25 105,925 10,205 9.6% 275 1,339,173 128,965 9.6% 293 2,044,981 189,708 9.3% 274 2,125,225 205,619 9.7% 266 2,133,705 201,311 9.4% 322 2,481,365 220,964 8.9% 228 1,761,275 159,979 9.1% 74 573,024 47,253 8.2% 60 481,626 41,148 8.5% 354 3,652,370 308,650 8.5% 225 2,140,759 182,428 8.5%
NYK 0 0 0 0% 0 0 0 0% 80 605,297 59,150 9.8% 108 864,710 84,500 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 100 864,710 84,500 9.8% 90 778,239 76,050 9.8%
Evergreen 30 109,539 11,929 10.9% 324 1,360,271 146,345 10.8% 348 1,722,919 170,513 9.9% 328 1,693,080 168,779 10.0% 319 1,767,557 166,243 9.4% 350 1,931,360 189,421 9.8% 270 1,509,483 153,488 10.2% 97 404,417 46,399 11.5% 86 376,931 41,979 11.1% 379 3,525,424 265,870 7.5% 203 1,605,919 121,663 7.6%
Great White Fleet 0 0 0 0% 0 0 0 0% 10 21,220 4,000 18.9% 10 21,220 4,000 18.9% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Dole 3 2,670 1,335 50% 33 41,070 14,685 35.8% 36 55,440 26,745 48.2% 33 50,820 25,410 50% 33 50,820 25,410 50% 33 50,820 25,410 50% 33 50,820 25,410 50% 33 50,820 25,410 50% 36 55,440 27,720 50% 30 46,200 23,100 50% 27 45,122 22,330 49.5%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,080 200 18.5% 33 13,248 4,600 34.7% 36 15,696 7,200 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 33 14,388 6,600 45.9% 30 13,080 6,000 45.9% 27 11,772 5,400 45.9%
SeaLand 31 375,060 19,306 5.1% 340 1,451,146 209,454 14.4% 367 1,640,964 230,900 14.1% 340 1,510,037 213,590 14.1% 341 1,508,012 213,114 14.1% 325 1,633,055 257,137 15.7% 319 1,662,980 268,213 16.1% 329 1,706,177 279,340 16.4% 319 1,662,980 268,213 16.1% 290 1,511,800 243,830 16.1% 261 1,360,620 219,447 16.1%
Maersk 58 572,716 40,362 7.0% 645 3,644,443 422,494 11.6% 634 3,348,283 404,123 12.1% 617 3,419,115 394,838 11.5% 649 3,705,926 424,359 11.5% 659 3,945,113 491,524 12.5% 653 4,040,857 504,893 12.5% 580 3,657,551 472,100 12.9% 419 2,247,141 349,921 15.6% 595 3,504,271 512,108 14.6% 503 2,892,490 442,981 15.3%
MOL 2 3,090 749 24.2% 21 30,472 11,134 36.5% 89 631,798 67,739 10.7% 121 893,127 93,631 10.5% 132 980,749 102,432 10.4% 132 980,341 101,960 10.4% 132 980,188 101,783 10.4% 132 980,188 101,783 10.4% 132 980,188 101,783 10.4% 120 891,080 92,530 10.4% 108 801,972 83,277 10.4%
MSC 70 427,840 61,043 14.3% 861 5,649,215 696,866 12.3% 1,088 8,132,596 843,208 10.4% 1,028 7,999,634 783,542 9.8% 1,045 7,703,630 745,910 9.7% 946 7,541,631 923,317 12.2% 883 7,130,601 928,660 13.0% 649 5,312,443 733,677 13.8% 666 5,533,451 730,219 13.2% 883 7,614,967 918,160 12.1% 693 5,750,341 693,473 12.1%
Hyundai Merchant Marine 39 261,549 37,952 14.5% 526 3,929,146 455,559 11.6% 646 5,286,459 572,326 10.8% 583 4,902,526 524,567 10.7% 594 4,581,830 486,178 10.6% 607 5,153,686 569,349 11.0% 523 4,646,451 551,455 11.9% 311 2,806,914 410,513 14.6% 285 2,608,892 356,645 13.7% 415 4,522,398 509,698 11.3% 309 3,058,326 363,388 11.9%
Hanjin 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Yang Ming 20 92,343 7,912 8.6% 220 1,087,639 91,344 8.4% 380 2,232,797 193,096 8.6% 421 2,598,778 225,696 8.7% 451 2,948,660 244,860 8.3% 462 3,219,531 278,660 8.7% 300 2,406,436 206,520 8.6% 141 1,147,410 109,780 9.6% 144 1,237,626 112,210 9.1% 292 2,628,871 191,550 7.3% 165 1,410,005 112,004 7.9%
K Line 1 0 0 0% 11 0 0 0% 82 605,297 59,150 9.8% 111 864,710 84,500 9.8% 121 951,181 92,950 9.8% 113 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 110 951,181 92,950 9.8% 100 864,710 84,500 9.8% 90 778,239 76,050 9.8%
CCNI 10 67,449 14,000 20.8% 110 741,939 154,000 20.8% 120 859,302 178,450 20.8% 110 809,142 165,650 20.5% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 100 732,120 144,000 19.7% 90 658,908 129,600 19.7%
APL 29 135,308 22,363 16.5% 320 1,687,430 272,570 16.2% 357 2,150,592 320,549 14.9% 343 2,066,189 305,853 14.8% 330 1,986,660 290,261 14.6% 367 2,114,837 311,552 14.7% 321 1,868,161 293,200 15.7% 233 1,177,662 222,991 18.9% 227 1,193,193 221,117 18.5% 425 3,606,066 395,868 11.0% 300 2,142,728 273,641 12.8%
Hamburg Sud 30 388,024 25,882 6.7% 341 1,584,929 289,904 18.3% 372 1,833,840 320,574 17.5% 341 1,712,422 292,800 17.1% 341 1,713,360 284,812 16.6% 349 1,844,819 318,698 17.3% 336 1,804,022 323,846 18.0% 238 1,347,824 293,615 21.8% 228 1,304,627 282,488 21.7% 200 1,151,530 254,360 22.1% 180 1,036,377 228,924 22.1%
ANL 10 67,449 14,000 20.8% 110 741,939 154,000 20.8% 120 859,302 178,450 20.8% 110 809,142 165,650 20.5% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 110 805,332 158,400 19.7% 100 732,120 144,000 19.7% 90 658,908 129,600 19.7%
Alianca 21 115,802 19,230 16.6% 231 1,273,822 211,530 16.6% 252 1,467,924 229,830 15.7% 231 1,376,721 209,160 15.2% 231 1,377,937 201,630 14.6% 239 1,416,969 206,350 14.6% 226 1,342,671 202,450 15.1% 118 843,276 161,092 19.1% 118 843,276 161,092 19.1% 100 732,120 144,000 19.7% 90 658,908 129,600 19.7%
Hapag Lloyd 54 319,751 44,527 13.9% 691 4,467,514 523,284 11.7% 889 6,729,085 727,231 10.8% 842 6,694,629 714,419 10.7% 860 6,505,314 682,968 10.5% 881 7,038,178 731,311 10.4% 791 6,233,986 701,941 11.3% 531 4,319,260 559,841 13.0% 487 3,879,681 490,439 12.6% 655 5,892,142 687,329 11.7% 536 4,683,713 551,768 11.8%
CSCL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CMA CGM 37 180,587 25,571 14.2% 409 2,189,017 304,963 13.9% 521 3,378,013 423,533 12.5% 523 3,539,521 435,476 12.3% 530 3,630,238 426,287 11.7% 576 3,923,782 438,826 11.2% 381 2,742,953 346,917 12.6% 244 1,563,511 242,187 15.5% 229 1,463,941 231,787 15.8% 539 4,700,636 498,107 10.6% 373 3,063,830 353,676 11.5%
Total Pacifico 646 3,974,031 445,353 % 7,500 40,917,592 5,154,802 % 9,060 56,980,943 6,584,175 % 8,725 57,111,532 6,464,466 % 8,887 57,562,661 6,353,851 % 9,009 61,507,757 7,066,442 % 7,662 53,436,243 6,562,846 % 5,093 34,772,303 4,962,033 % 4,771 32,255,433 4,579,277 % 7,688 63,447,354 7,060,093 % 5,604 42,783,737 5,158,309 %

Caribe

Crowley Maritime Corporation 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Marfret 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 9 61,466 12,886 21.0% 18 123,792 26,242 21.2%
Baja Ferries 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ellerman 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 51,904 4,576 8.8% 132 570,944 50,336 8.8% 137 955,346 94,480 9.9% 122 1,044,291 108,109 10.4% 123 1,117,976 110,440 9.9% 132 1,314,686 104,720 8.0% 84 843,349 62,550 7.4% 36 369,243 27,990 7.6% 24 251,855 18,600 7.4% 72 738,246 62,400 8.5% 50 556,009 37,516 6.7%
King Ocean 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
MCC 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
StreamLines 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ONE 0 0 0 0% 0 0 0 0% 70 339,241 24,388 7.2% 101 493,861 37,264 7.5% 121 591,360 41,668 7.0% 121 561,001 38,164 6.8% 20 98,554 6,600 6.7% 11 54,039 3,300 6.1% 11 54,026 3,300 6.1% 57 479,167 32,960 6.9% 45 409,337 23,690 5.8%
Seaboard 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 3 5,328 1,062 19.9% 0 0 0 0% 3 5,426 1,226 22.6% 3 5,426 1,226 22.6% 9 16,246 3,389 20.9% 3 5,382 1,120 20.8%
ACL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Hoegh Autoliners 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
X-Press Feeders 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Pacific International Lines Pte Ltd 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Wan Hai 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Cosco 12 51,904 4,576 8.8% 132 570,944 50,336 8.8% 137 955,346 94,480 9.9% 122 1,044,291 108,109 10.4% 123 1,117,976 110,440 9.9% 132 1,314,686 104,720 8.0% 84 843,349 62,550 7.4% 36 369,243 27,990 7.6% 24 251,855 18,600 7.4% 101 1,003,416 105,326 10.5% 98 990,375 111,018 11.2%
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 0% 165 0 0 0% 180 0 0 0% 165 0 0 0% 165 0 0 0% 36 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 48 0 0 0% 80 0 0 0% 64 0 0 0%
Libra 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Safmarine 8 20,980 4,600 21.9% 148 468,643 81,960 17.5% 216 742,324 139,520 18.8% 220 768,702 148,852 19.4% 217 756,178 146,546 19.4% 163 571,658 115,946 20.3% 154 546,788 111,056 20.3% 154 546,788 111,056 20.3% 154 546,788 111,056 20.3% 140 497,080 100,960 20.3% 126 447,372 90,864 20.3%
Zim 11 48,353 5,230 10.8% 121 531,883 57,530 10.8% 132 608,622 51,380 8.4% 121 567,579 43,510 7.7% 121 572,605 43,230 7.5% 129 611,637 47,950 7.8% 116 537,339 44,050 8.2% 8 37,944 2,692 7.1% 8 37,944 2,692 7.1% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
OOCL 12 51,904 4,576 8.8% 132 570,944 50,336 8.8% 137 955,346 94,480 9.9% 122 1,044,291 108,109 10.4% 123 1,117,976 110,440 9.9% 132 1,314,686 104,720 8.0% 84 843,349 62,550 7.4% 36 369,243 27,990 7.6% 24 251,855 18,600 7.4% 92 941,950 92,440 9.8% 80 866,583 84,776 9.8%
NYK 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Evergreen 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Great White Fleet 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Dole 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Network Shipping (Del Monte) 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
SeaLand 27 327,460 18,308 5.6% 368 1,156,588 237,950 20.6% 456 1,524,950 314,824 20.6% 440 1,489,261 309,948 20.8% 437 1,477,261 307,168 20.8% 391 1,411,944 309,814 21.9% 297 1,123,245 256,140 22.8% 285 1,088,833 252,461 23.2% 275 1,046,798 241,420 23.1% 251 927,162 213,564 23.0% 216 824,841 190,188 23.1%
Maersk 27 327,460 18,308 5.6% 368 1,156,588 237,950 20.6% 456 1,524,950 314,824 20.6% 440 1,489,261 309,948 20.8% 437 1,477,261 307,168 20.8% 391 1,411,944 309,814 21.9% 297 1,123,245 256,140 22.8% 285 1,088,833 252,461 23.2% 275 1,046,798 241,420 23.1% 326 1,323,280 290,300 21.9% 295 1,316,197 281,011 21.4%
MOL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
MSC 19 77,843 13,517 17.4% 209 827,461 132,811 16.1% 231 1,252,699 113,709 9.1% 215 1,338,712 97,924 7.3% 220 1,386,649 101,563 7.3% 211 1,368,468 223,194 16.3% 99 764,571 114,989 15.0% 11 37,497 8,882 23.7% 20 127,472 21,006 16.5% 78 517,442 73,913 14.3% 50 343,044 52,558 15.3%
Hyundai Merchant Marine 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 24 317,200 22,400 7.1% 24 317,341 18,530 5.8%
Hanjin 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Yang Ming 0 0 0 0% 0 0 0 0% 70 339,241 24,388 7.2% 101 493,861 37,264 7.5% 121 591,360 41,668 7.0% 121 561,001 38,164 6.8% 20 98,554 6,600 6.7% 11 54,039 3,300 6.1% 11 54,026 3,300 6.1% 57 479,167 32,960 6.9% 45 409,337 23,690 5.8%
K Line 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CCNI 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
APL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 2 7,515 2,100 27.9% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 2 7,515 2,100 27.9% 9 61,466 12,886 21.0% 18 123,792 26,242 21.2%
Hamburg Sud 20 320,575 11,882 3.7% 291 1,100,980 171,064 15.5% 372 1,476,646 230,044 15.6% 363 1,451,784 228,702 15.8% 360 1,444,008 225,658 15.6% 314 1,352,203 210,516 15.6% 292 1,274,647 205,926 16.2% 194 818,449 175,695 21.5% 184 775,252 164,568 21.2% 160 670,280 147,160 22.0% 144 603,252 132,444 22.0%
ANL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Alianca 11 48,353 5,230 10.8% 181 789,873 92,690 11.7% 252 1,110,730 139,300 12.5% 253 1,116,083 145,062 13.0% 250 1,108,585 142,476 12.9% 204 924,353 98,168 10.6% 182 813,296 84,530 10.4% 74 313,901 43,172 13.8% 74 313,901 43,172 13.8% 60 250,870 36,800 14.7% 54 225,783 33,120 14.7%
Hapag Lloyd 33 134,515 16,862 12.5% 423 1,737,655 220,642 12.7% 509 2,482,786 318,340 12.8% 485 2,545,232 330,627 13.0% 483 2,612,221 330,356 12.6% 456 2,658,990 286,508 10.8% 299 1,771,751 170,768 9.6% 121 720,641 80,044 11.1% 111 611,930 72,840 11.9% 201 1,322,424 157,969 11.9% 172 1,211,304 143,876 11.9%
CSCL 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CMA CGM 12 51,904 4,576 8.8% 192 828,934 85,496 10.3% 327 1,796,695 206,788 11.5% 355 2,086,656 246,925 11.8% 373 2,245,316 251,354 11.2% 330 2,195,918 195,202 8.9% 170 1,217,860 109,630 9.0% 113 699,239 71,770 10.3% 103 589,353 64,480 10.9% 194 1,416,253 152,686 10.8% 173 1,308,154 149,298 11.4%
Total Caribe 219 1,513,155 112,241 % 2,862 10,311,437 1,469,101 % 3,682 16,064,922 2,160,945 % 3,625 16,973,865 2,260,353 % 3,674 17,616,732 2,270,175 % 3,268 17,586,018 2,190,762 % 2,198 11,899,897 1,554,079 % 1,378 6,573,358 1,090,029 % 1,351 5,972,794 1,028,380 % 1,920 11,023,115 1,550,999 % 1,675 10,081,895 1,426,183 %

Region Sudeste

Crowley Maritime Corporation 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Marfret 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Baja Ferries 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ellerman 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 51,904 4,576 8.8% 132 570,944 50,336 8.8% 137 955,346 94,480 9.9% 122 1,044,291 108,109 10.4% 123 1,117,976 110,440 9.9% 132 1,314,686 104,720 8.0% 95 962,289 75,520 7.8% 36 369,243 27,990 7.6% 24 251,855 18,600 7.4% 144 1,831,420 142,632 7.8% 109 1,146,759 80,040 7.0%
King Ocean 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
MCC 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
StreamLines 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0%
